WACHTTIJDEN
In onderstaand overzicht leest u de actuele wachttijden voor:
- polikliniek: het aantal kalenderdagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt bij de polikliniek tot het moment dat de afspraak gepland kan worden.
- behandeling: het aantal kalenderdagen vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw behandelend specialist tot het moment van de opname of de operatie.
- onderzoek: het aantal kalenderdagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt bij de onderzoeksafdeling tot het moment dat het onderzoek gepland kan worden.
Met betrekking tot de wachttijden is het volgende van belang:
- De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
- Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
- Aan de hier genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
- Per specialisme kunnen de wachttijden per specialist verschillen. De specialist met de kortste wachttijd bepaalt de wachttijd van het specialisme.
-
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm), bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Poliklinieken Peildatum: 22-02-2021 |
|
|
Specialisme | wachttijd |
|
Cardiologie | 14 | |
Chirurgie | 7 | |
Verwijsafspraak kind (<16 jaar) | 8 | |
Kleine aandoeningen POK | 3 | |
Liesbreuk | 0 | |
Mammapathologie | 7 | |
Mammapoli | 3 | |
Proctologie | 3 | |
Vaatpathologie | 7 | |
Wondbehandeling | 2 | |
Dermatologie | 7 | |
Huidkankerpoli | 7 | |
Geriatrie | 39 | |
Gynaecologie | 8 | |
Fertiliteit | 42 | |
Verloskunde bij echoscopiste | 15 | |
Cervixstraat | 7 | |
Interne Geneeskunde | 8 | |
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) | 30 | |
Keel-, neus- en oorheelkunde | 5 | |
Kindergeneeskunde | 7 | |
Longgeneeskunde | 51 | |
Maag-, darm- en levercentrum | 21 | |
Colonoscopie | 8 | |
Gastroscopie | 14 | |
Neurochirurgie | 7 | |
Neurologie | 23 | |
Oogheelkunde | kind <13 jaar | >100 |
patiënt >13 jaar | >150 | |
Orthopedie | 38 | |
Pijnpoli | 14 | |
Plastische chirurgie | 14 | |
Psychiatrie | 21 | |
Reumatologie | 10 | |
Revalidatiegeneeskunde | 38 | |
Urologie | 15 |
Behandelingen Peildatum: 16-02-2021 |
||
Specialisme | Behandeling | wachttijd |
in dagen | ||
Chirurgie | Operatieve verwijdering borstkanker. | 14 |
Chirurgie | Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom. | 105 |
Chirurgie | Operatieve verwijdering kanker van dikke darm. | 14 |
Chirurgie | Galblaasverwijdering. | 70 |
Chirurgie | Operatieve behandeling liesbreuk | 91 |
Chirurgie | Vaatchirurgische behandeling in verband met PAOD | 28 |
Chirurgie | Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) | 224 |
Chirurgie | Behandeling spataderen (endovasculaire procedure). | 224 |
Gynaecologie | Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering. | 56 |
Gynaecologie | Sterilisatie vrouw. | 42 |
Gynaecologie | Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) | 56 |
KNO | Tonsillectomie en/of adenotomie. | 14 |
KNO | Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot. | 84 |
KNO | Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes. | 14 |
Neurochirurgie | Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom. | 28 |
Neurochirurgie | Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose. | 21 |
Oogheelkunde | Initiële staaroperatie. | 35 |
Orthopedie | Initiële totale heupvervanging. | 161 |
Orthopedie | Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie. | 56 |
Orthopedie | Initiële totale knie vervanging. | 140 |
Orthopedie | Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | 56 |
Orthopedie | Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom | 42 |
Urologie | Operatieve behandeling prostaatcarcinoom. | 14 |
Urologie | Sterilisatie man. | 77 |
Urologie | Operatieve behandeling stressincontinentie. | 112 |
Plastische chirurgie | Borstverkleining | 182 |
Plastische chirurgie | Operatieve behandeling van Dupuytren | 21 |
Onderzoeken Peildatum: 22-02-2021 |
|
Onderzoek | wachttijd |
Echo buik | 1 |
Echo schildklier en/of hals | 2 |
Echo schouder | 10 |
CT buik | 7 |
CT borstkas/longen | 7 |
MRI hersenen | 1 |
MRI wervelkolom | 15 |
MRI knie | 14 |
MRI prostaat | 20 |
Mammografie | 1 |
Bovenstaand zijn de actuele wachttijden. Tevens vindt u hier de administratieve wachttijd voor behandelingen volgens de regeling van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).